型號:MS600-6
產(chǎn)品時間:2023-08-16
簡要描(miáo)述(shù):
MS600-6便(biàn)攜(xié)泵(bèng)吸(xī)式六合一氣體檢(jiǎn)測(cè)儀-深(shēn)圳市(shì)逸雲天(tiān)MS600便(biàn)攜式四合(hé)一氣體檢測儀(yí)用於便攜(xié)式快(kuài)速檢測多(duō)種氣(qì)體(tǐ)濃(nóng)度(dù),溫濕度測量並(bìng)超(chāo)標報(bào)警(jǐng)的場(cháng)合(hé)。
| MS600-6(CO,H2S,O2,Ex,CO2,NOX)便攜式六合(hé)一氣體檢(jiǎn)測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS600-6便攜(xié)泵吸式六合(hé)一氣體(tǐ)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)-深(shēn)圳(zhèn)市(shì)逸雲天的(dí)產(chǎn)品描(miáo)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS600便攜式四合一氣(qì)體(tǐ)檢測(cè)儀(yí)用於(yú)便(biàn)攜(xié)式(shì)快速檢(jiǎn)測多種氣體濃度(dù),溫濕(shī)度測量(liáng)並超標報警的場(cháng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS600-6便攜泵吸式六合一(yī)氣(qì)體檢測儀-深圳(zhèn)市逸雲(yún)天的產品特(tè)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● wan全防水,防塵(chén),防爆,防震,本(běn)安(ān)電路設計(jì),抗靜電,抗(kàng)電磁幹(gān)擾,通(tōng)過國標測試(shì)和(hé)CMC計(jì)量器(qì)具(jù)生產許(xǔ)可認證(zhèng) ●防(fáng)護級別(bié)IP67,可(kě)以(yǐ)防(fáng)雨淋和短時間(jiān)浸泡(pào),內置可(kě)更(gēng)換的水汽,粉塵(chén)過(guò)濾(lǜ)器,可(kě)用(yòng)於高濕,高粉(fěn)塵場合而(ér)不(bù)損壞(huài)傳感器(qì)和(hé)儀器(qì) ●內置泵吸式(shì)測(cè)量(liáng),集(jí)成(chéng)水(shuǐ)汽,粉塵(chén)過濾器,可選配專業配(pèi)件(jiàn)用於(yú)高溫(wēn),高濕,高(gāo)粉塵(chén)環(huán)境,響應迅(xùn)速(sù);特殊(shū)路設計,采樣(yàng)距(jù)高(gāo)大(dà)於10米(mǐ)。 ●高(gāo)清2.5寸(cùn)彩屏(píng)顯(xiǎn)示實時濃度,報(bào)警,時間,溫度,濕度(dù),存(cún)儲(chǔ),通信,打(dǎ)印,電量,充電狀(zhuàng)態等信(xìn)息,菜(cài)單界麵(miàn)采(cǎi)用高(gāo)清(qīng)仿(fǎng)真圖(tú)標顯(xiǎn)示各(gè)個菜單(dān)的(dí)功(gōng)能(néng)名稱(chēng) ●大容量(liáng)數(shù)據存儲(chǔ)功(gōng)能,標配10萬(wàn)條(tiáo)數據存儲容(róng)量,更大(dà)容(róng)量可訂(dìng)製。可(kě)選配SD卡存儲功能,支持(chí)實(shí)時(shí)存(cún)儲(chǔ),定時存儲(chǔ)或隻存報警(jǐng)濃度(dù)數據和(hé)時間(jiān),支持本(běn)機查看,刪除(chú)數(shù)據(jù),也(yě)可通過USB,藍牙通信(xìn),RS232 接口(kǒu)將數據上傳到電腦,用上(shàng)位機(jī)軟件分(fēn)析(xī)數據(jù)和存儲(chǔ),打印(yìn)。支(zhī)持遠程(chéng)無(wú)綫(xiàn)傳輸(選配功(gōng)能) ●藍(lán)牙(yá)通(tōng)信接(jiē)口(選(xuǎn)配),USB接(jiē)口,RS232接口(kǒu)自動(dòng)識別(bié),可選(xuǎn)配(pèi)外置(zhì)微型無(wú)綫藍(lán)牙(yá)打印機,打(dǎ)印(yìn):公司(sī)名稱,氣體名(míng)稱,日(rì)期時間(jiān),環(huán)境(jìng)溫(wēn)濕度(dù),濃度數據,檢(jiǎn)測結果(是(shì)否合格(gé)) ●USB充(chōng)電(diàn)接(jiē)口,可用(yòng)電(diàn)腦(nǎo)或(huò)充電寶充電(diàn),兼容手機充電(diàn)器,過充,過放,過壓(yā),短路(lù),過(guò)熱(rè)保護(hù),5級精(jīng)準(zhǔn)電(diàn)量(liáng)顯示(shì),支(zhī)持(chí)USB熱插(chā)拔,檢測(cè)儀在(zài)充電時可(kě)正(zhèng)常工作 ●采(cǎi)用6000mAH大(dà)容量可充(chōng)電高分子(zǐ)聚合(hé)物電池,可長(cháng)時(shí)間連續工作 ●聲光(guāng)報警,振動報(bào)警(jǐng),視(shì)覺報警(jǐng),欠(qiàn)壓(yā)報警,故障報(bào)警(jǐng),跌倒報警(jǐng)(選(xuǎn)配) ●報警值可設,報警方式(shì)可選低(dī)報警,高(gāo)報警,區間報(bào)警,加(jiā)權(quán)平(píng)均(jūn)值(zhí)報警 ●高(gāo)精度(dù)溫(wēn)濕度測(cè)量(liáng)(選配(pèi)),同(tóng)時(shí)對傳(chuán)感(gǎn)器(qì)進行溫度(dù)補(bǔ)償(cháng),儀(yí)器使用(yòng)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi)-40~70度,可(kě)檢測1300度(dù)的(dí)氣體(選配高溫采(cǎi)樣(yàng)降(jiàng)溫(wēn)過(guò)濾手柄或(huò)高(gāo)溫高(gāo)濕(shī)預(yù)處理係統(tǒng)) ●可以實時(shí)檢(jiǎn)測(cè)或定時檢測(針對(duì)被測氣體的(dí)量(liáng)比(bǐ)較小的情況(kuàng)),不檢(jiǎn)測時(shí)可以把泵關閉(bì)以延(yán)長開機(jī)時間(jiān)。 ●可以同(tóng)時檢(jiǎn)測6~8種氣體(tǐ),單(dān)位自(zì)由(yóu)切換,常規(guī)氣(qì)體不(bù)需(xū)要輸(shū)入(rù)分子(zǐ)量,特(tè)殊氣體需(xū)要輸(shū)入(rù)分子量(liáng)就自動(dòng)計算(suàn)並(bìng)切換(huàn),單(dān)位可選(xuǎn):PPM,mg/m3,Vol%,LEL%,PPHM,ppb,mg/L ●三種(zhǒng)顯示模(mó)式(shì)可切(qiē)換:同(tóng)時(shí)顯示(shì)六(liù)種氣體(tǐ)濃(nóng)度,大(dà)字(zì)體循環(huán)顯(xiǎn)示(shì)單(dān)通(tōng)道氣體(tǐ)的濃度(dù),實(shí)時曲綫(xiàn),各通道(dào)之(zhī)間自動循環(huán)或(huò)手動循(xún)環(huán)可(kě)切換,可(kě)設置是否顯(xiǎn)示(shì)***值(zhí),最(zuì)小(xiǎo)值(zhí),氣體(tǐ)名稱(chēng),可查(chá)看歷(lì)史記錄曲綫圖。 ●中(zhōng)英文(wén)界(jiè)麵可切換,默(mò)認中文界麵,簡明(míng)中文(wén)或英(yīng)文操作(zuò)提示,各個年(nián)齡階段的使(shǐ)用(yòng)者都可(kě)以輕(qīng)鬆(sōng)操(cāo)作 ●數(shù)據(jù)恢復功能(néng),可選擇(zé)性(xìng)恢(huī)復或全部恢(huī)復(fù)。濃度校準誤(wù)操(cāo)作自動識(shí)別(bié)並阻(zǔ)止,避(bì)免人(rén)為(wéi)因素(sù)造成的不(bù)良(liáng)。 ●零點(diǎn)自動跟蹤(zōng),目(mù)標點多級(jí)校(xiào)準(zhǔn),***測量(liáng)的(dí)綫(xiàn)性度和精(jīng)度。能同時(shí)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和(hé)地方(fāng)計量局(jú)標(biāo)準(zhǔn) ●可(kě)記錄(lù)校準日誌,維(wéi)修日誌(zhì),故(gù)障解(jiě)決對策,傳感器(qì)壽(shòu)命(mìng)到(dào)期(qī)提醒,下次濃度(dù)校(xiào)準時(shí)間(jiān)提(tí)醒(xǐng)功能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS600-6便攜(xié)泵(bèng)吸(xī)式(shì)六合一氣(qì)體(tǐ)檢(jiǎn)測儀(yí)-深(shēn)圳市逸(yì)雲天的技術參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)優惠 |
聯(lián)係(xì)方式(shì)
郵(yóu)件:[email protected]服務(wù)熱綫(xiàn)

掃一掃(sǎo),關注(zhù)我(wǒ)們(mén)
