型號(hào):KQ-600VDV
產品(pǐn)時間:2023-01-18
簡要(yào)描(miáo)述:
超聲發(fā)生源(yuán)與清洗(xǐ)槽為(wéi)一體(tǐ)的雙(shuāng)頻數(shù)控超聲(shēng)波清洗(xǐ)器,國(guó)際xianjin,國內shou創(chuàng)。突(tū)破了(liǎo)十(shí)幾年來(lái)的(dí)一機單頻的(dí)傳統(tǒng)超(chāo)聲清洗形(xíng)式。通過45KHz和80KHz的二(èr)種頻(pín)率(shuài)設(shè)定轉(zhuǎn)換和設定自動(dòng)轉(zhuǎn)換(huàn)。讓(ràng)被(bèi)清洗的(dí)工(gōng)件得(dé)到了粗洗(xǐ)和清洗。使清洗(xǐ)槽內產生二種波(bō)峰(fēng)功(gōng)率(shuài),使工(gōng)件上的(dí)不同(tóng)性質的細微汙垢,頑固(gù)汙垢得(dé)到quan方位的(dí)*清(qīng)洗(xǐ),成(chéng)功地(dì)克服(fú)了洗淨上的死(sǐ)角(jiǎo)。真(zhēn)正做到(dào)了(liǎo)一台設備(bèi)取代二(èr)台(tái)設(shè)備(bèi)的(dí)作用。
| 台(tái)式(shì)雙頻數(shù)控(kòng)超(chāo)聲波(bō)清洗器(qì)--昆山舒(shū)美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品描(miáo)述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超聲發(fā)生源(yuán)與(yǔ)清(qīng)洗槽(cáo)為一體的(dí)雙頻數(shù)控(kòng)超聲(shēng)波清(qīng)洗器,國際(jì)xianjin,國(guó)內(nèi)shou創。突(tū)破了(liǎo)十(shí)幾年來的(dí)一機單(dān)頻的傳(chuán)統(tǒng)超聲清洗(xǐ)形(xíng)式(shì)。通過45KHz和80KHz的二種頻(pín)率設(shè)定(dìng)轉換和(hé)設(shè)定自(zì)動(dòng)轉換(huàn)。讓被清(qīng)洗(xǐ)的工件(jiàn)得(dé)到(dào)了粗(cū)洗(xǐ)和(hé)清洗。使清洗槽內產生二(èr)種波峰(fēng)功率,使工件上(shàng)的不(bù)同(tóng)性(xìng)質的細(xì)微(wēi)汙垢(gòu),頑(wán)固汙垢得(dé)到quan方(fāng)位(wèi)的*清洗,成(chéng)功地(dì)克(kè)服(fú)了(liǎo)洗淨上的(dí)死(sǐ)角。真(zhēn)正做到了一(yī)台(tái)設(shè)備取(qǔ)代二(èr)台設備的作用,而二(èr)台(tái)設(shè)備(bèi)無法取(qǔ)代(dài)一台雙頻數控超聲(shēng)清(qīng)洗設備。是(shì)二(èr)十一世(shì)紀(jì)清洗(xǐ)領(lǐng)域中的(dí)新理念(niàn),新(xīn)方法,新(xīn)起點。本產品(pǐn)主(zhǔ)要適用(yòng)於商業(yè),輕(qīng)工,大(dà)專院校(xiào),科研(yán)單位對超聲(shēng)液(yè)位,液位精度,超(chāo)聲(shēng)頻(pín)率(shuài),超(chāo)聲時(shí)間(jiān),超聲(shēng)功(gōng)率(shuài)等(děng)高要求,高潔度(dù),高(gāo)精度(dù)的(dí)清(qīng)洗,脫(tuō)氣(qì),消泡(pào),乳(rǔ)化,混(hùn)匀,置換(huàn),提(tí)取(qǔ)及(jí)細胞(bāo)粉(fěn)碎是使用(yòng)者最佳(jiā)的選(xuǎn)擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,數(shù)顯產品的出廠日期,實現合理“三(sān)包(bāo)" 2,數顯累計工(gōng)作時(shí)間(jiān),實現(xiàn)合理“三包" 3,數顯記(jì)憶(yì)和(hé)設定的超(chāo)聲頻(pín)率 4,數(shù)顯記(jì)憶和設(shè)定的超聲頻(pín)率(shuài)自(zì)動(dòng)轉換(huàn) 5,數顯記憶(yì)和設(shè)定的超(chāo)聲(shēng)功(gōng)率 6,數(shù)顯(xiǎn)記(jì)憶和(hé)設定的(dí)進(jìn)水(shuǐ)液位 7,數顯容(róng)器(qì)內的實際液位 8,數顯記(jì)憶和設定容(róng)器(qì)內的(dí)加(jiā)熱(rè)溫度 9,數(shù)顯(xiǎn)容器內(nèi)的(dí)實際(jì)溫(wēn)度(dù) 10,數(shù)顯超電壓,超(chāo)電流保(bǎo)護(hù)指(zhǐ)示 11,數(shù)顯(xiǎn)低水(shuǐ)位,無(wú)溶液(yè)保(bǎo)護指示 12,同時(shí)數顯超(chāo)聲液(yè)位,溶液溫(wēn)度(dù),超(chāo)聲頻率(shuài),超聲時(shí)間,超聲功率 13,數顯儀(yí)器(qì)累計(jì)工作(zuò)時間(jiān)達(dá)999999小(xiǎo)時. 14,儀(yí)器(qì)操作程(chéng)序(xù)采用(yòng)單片機(jī)軟件 15,清洗(xǐ)器(qì)具(jù)有電控進水,排(pái)液(yè)及升降(jiàng)式(shì)降音(yīn)蓋 16,清洗器具有(yǒu)溶液(yè)過濾裝(zhuāng)置 17,清洗器的(dí)每個超聲換能(néng)器發射(shè)功率為(wéi)100W 18,超(chāo)聲雙頻有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100KHz可任選(xuǎn)一(yī)種(zhǒng) 19,清洗(xǐ)器網架(jià)采(cǎi)用不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)網(wǎng)篩(shāi)氬(yà)焊成(chéng)型 20,清洗(xǐ)器內(nèi)槽采(cǎi)用優質(zhì)不(bù)鏽鋼(gāng)板衝(chōng)壓(yā)成(chéng)型(xíng) 21,清洗(xǐ)器(qì)的降音蓋,內(nèi)槽(cáo)及(jí)外(wài)殼采用(yòng)優質不(bù)鏽鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)係方(fāng)式(shì)
郵件:[email protected]
