型號:Quintix612-1CN
產品時間(jiān):2023-01-06
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
內(nèi)校,讀數(shù)精度(dù)0.01g,稱量(liáng)範(fàn)圍2100g,稱(chēng)盤尺(chǐ)寸ф180mm,四級(jí)防震(zhèn),動(dòng)態溫度(dù)補償,超(chāo)載(zǎi)保護(hù)賽多(duō)利斯(sī)全(quán)新的Quintix係(xì)列為實驗(yàn)室標準天(tiān)平(píng)的(dí)各個方麵設立了新(xīn)基準:功(gōng)能(néng),技(jì)術,符(fú)合(hé)人體工(gōng)程(chéng)學(xué)最(zuì)重(zhòng)要的是Quintix全新的(dí)友(yǒu)好(hǎo)的用(yòng)戶(hù)操作(zuò)設計可(kě)以(yǐ)幫助(zhù)用戶(hù)更加(jiā)高(gāo)效地(dì)完(wán)成工作(zuò)流程(chéng)。
| Quintix係列分析天平(píng)(內(nèi)校)--德國賽多利斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽多(duō)利斯(sī)全(quán)新的Quintix係列為實驗室標(biāo)準(zhǔn)天平(píng)的各個(gè)方(fāng)麵設(shè)立(lì)了新基(jī)準:功能(néng),技(jì)術(shù),符(fú)合(hé)人(rén)體工(gōng)程(chéng)學最重(zhòng)要的是Quintix全(quán)新的友好(hǎo)的(dí)用戶操(cāo)作設計可(kě)以(yǐ)幫助(zhù)用戶更加(jiā)高效地(dì)完成工(gōng)作流程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用(yòng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintix標配便(biàn)於(yú)使(shǐ)用的(dí)內(nèi)置應用程序。這(zhè)些應(yīng)用程(chéng)序加上(shàng)賽多(duō)利(lì)斯(sī)提供(gōng)的眾多附件,您可以自(zì)定(dìng)義(yì)設(shè)置(zhì)Quintix,以用於各種(zhǒng)稱重任務。以比重(zhòng)為例。利(lì)用(yòng)內置的(dí)密度應用(yòng)程(chéng)序和賽(sài)多利斯密度(dù)工具包(bāo),您(nín)可以輕鬆確定(dìng)固(gù)體和(hé)液體(tǐ)的密度。 配方:允許(xǔ)您(nín)快速稱(chēng)量(liáng)配(pèi)方中(zhōng)各個組分的重量,具有(yǒu)100% 可跟蹤(zōng)性。 組分(fēn):使您可(kě)以(yǐ)輕(qīng)鬆地(dì)稱(chēng)出配方中(zhōng)各(gè)組分的重(zhòng)量並(bìng)放(fàng)入獨(dú)立的容器(qì)之(zhī)內,並(bìng)且(qiě)隨時獲取總(zǒng)稱(chēng)重(zhòng)量(liáng)。 統計:當(dāng)您(nín)需(xū)要(yào)知道整組不(bù)同(tóng)樣(yàng)品(pǐn)的標(biāo)準(zhǔn)偏(piān)差和其它統(tǒng)計數據(jù)時,應(yīng)用(yòng)該(gāi)程序即可減(jiǎn)輕(qīng)工(gōng)作量,使您無需將時(shí)間耗費在枯燥(zào)的數據(jù)統(tǒng)計(jì)工作(zuò)上。 轉換(huàn):當(dāng)您(nín)需要使用係數來換算(suàn)重量,例(lì)如(rú)計算每個單位麵(miàn)積(jī)的(dí)重量時,天平(píng)自動(dòng)進(jìn)行(háng)數學計(jì)算。 密度(dù):無(wú)需將(jiāng)時間(jiān)耗費(fèi)在確定(dìng)不規則形狀的(dí)實心物體(tǐ)的密度上。 檢(jiǎn)重(zhòng):當(dāng)您需要(yào)快速(sù)確定每(měi)份樣(yàng)品是(shì)否處(chǔ)於(yú)特定偏差範圍(wéi)之內(nèi)時,該應用程序可幫助(zhù)您快(kuài)速處(chǔ)理(lǐ)一(yī)係(xì)列樣品。 稱(chēng)重:所(suǒ)有Quintix 天平均配(pèi)有(yǒu)賽多(duō)利斯(sī)精(jīng)心(xīn)設(shè)計的(dí) isoCAL -溫(wēn)度時間(jiān)觸(chù)發的全(quán)自(zì)動內部校準(zhǔn)和(hé)調整(zhěng)功能,以(yǐ)確(què)保稱(chēng)重(zhòng)結果準確。 峰值保持:該(gāi)功能被(bèi)激(jī)活時(shí),會(huì)鎖定(dìng)一個時間(jiān)段(duàn)內的最大(dà)讀(dú)數(shù);還(huán)可用於顯示(shì)屏(píng)被(bèi)大體(tǐ)積樣(yàng)品遮(zhē)擋時鎖(suǒ)定讀數。 不(bù)穩定(dìng)稱重:當(dāng)您需(xū)要在(zài)不穩定的(dí)環(huán)境下稱重,或(huò)者想(xiǎng)要測(cè)量好(hǎo)動(dòng)的小(xiǎo)鼠的(dí)重量時,該(gāi)功能可(kě)提供穩(wěn)定的結果。 百(bǎi)分比(bǐ):在您需要(yào)確(què)定(dìng)樣(yàng)本與參考標準之間(jiān)的(dí)百分比(bǐ)偏(piān)差(chà)時(shí),能夠方(fāng)便地(dì)對樣本進行比較(jiào)。 計(jì)數:在您(nín)需要(yào)了解一個包(bāo)裝(zhuāng)袋(dài)內(nèi)有(yǒu)多(duō)少(shǎo)件相(xiāng)同的(dí)部件(jiàn)(例(lì)如(rú)藥片(piàn))時,為您提供確切(qiē)的(dí)數(shù)量(liáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參(cān)數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | Q613-1CN | Q6102-1CN | Q6101-1CN | Q6100-1CN | Q2102-1CN | Q1102-1CN | Q5101-1CN | Q5100-1CN |
| 稱(chēng)重能力(g) | 610 | 6100 | 6100 | 6100 | 2100 | 1100 | 5100 | 5100 |
| 可讀性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可(kě)重復(fù)性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 綫(xiàn)性(mg) | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
| 一般(bān)穩定(dìng)時間(s) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)直徑(jìng)(mm) | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 稱重室(shì)高度(mm) | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 淨重(kg) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 尺寸(深*寬(kuān)*高)(mm) | 360*216*320(設(shè)計1+2) | 360*216*95(設計3) | ||||||
| 機身(shēn)設計 | 光(guāng)潔(jié)的(dí),防(fáng)滑的(dí)表麵加上簡潔(jié)輪廓和簡(jiǎn)單綫條,清(qīng)潔wu死角(jiǎo) | |||||||
| 用(yòng)於分析天平的(dí) 防風罩(設計(jì) 1+2) | 安(ān)全(quán)可拆(chāi)卸的(dí)防(fáng)風(fēng)罩(zhào)設計,清潔方(fāng)便(biàn) | |||||||
| 分(fēn)析防風(fēng)罩(zhào)室配(pèi)備的(dí)門(mén)可(kě)以(yǐ)順利(lì)滑開,稱重(zhòng)操(cāo)作不(bù)疲勞(láo) | ||||||||
| 內室采用防濺(jiàn)設計;特別(bié)便於(yú)清(qīng)潔(jié) | ||||||||
| 所(suǒ)有的(dí)稱(chēng)盤均可(kě)獨立清(qīng)潔或更換(huàn) | ||||||||
| 機(jī)殼(ké) | 機殼(ké)采(cǎi)用(yòng)防(fáng)化學品表(biǎo)麵處理,可(kě)耐受各(gè)種(zhǒng)化(huà)學品腐,甚(shèn)至丙酮(tóng) | |||||||
| 稱重(zhòng)傳感(gǎn)器 | 賽多(duō)利(lì)斯(sī)稱(chēng)重(zhòng)傳感器(qì) | |||||||
| 安裝在(zài)由特殊鋁合金(jīn)製成(chéng)的重(zhòng)型(xíng)模(mó)鑄(zhù)板上(shàng) | ||||||||
| 保證(zhèng)了稱(chēng)重結果(guǒ)的(dí)穩(wěn)定性(xìng)和可(kě)重復性,溫(wēn)度依(yī)賴性最(zuì)di | ||||||||
| 校準 | isoCAL-溫度(dù),時間(jiān)觸發(fā)的全(quán)自動(dòng)內部(bù)校準和(hé)調整(zhěng) | |||||||
| 接口 | 迷你 USB 端口 | |||||||
| 自(zì)動識別賽多利(lì)斯 YDP30 或(huò) YDP40 打印 | ||||||||
| 直接傳輸數據至 Microsoft Excel電子表格,無需使(shǐ)用其它(tā)任何軟件(jiàn) | ||||||||
| 數據(jù)輸(shū)出(chū)間隔可設定 | ||||||||
| 可選(xuǎn)擇SBI和(hé)XBPI,表(biǎo)格格式或(huò)文本(běn)格式的傳(chuán)輸協議 | ||||||||
| 管(guǎn)理員鎖(suǒ) | 用(yòng)於防止意(yì)外更改的菜(cài)單(dān)鎖 | |||||||
| 防(fáng)塵(chén)罩 | 提(tí)供額外的防塵和防(fáng)劃(huá)傷防護;是天平(píng)的(dí)標(biāo)準配置(zhì) | |||||||
| 防盜(dào)裝置(zhì) | 肯辛頓(dùn)鎖(suǒ),可(kě)連接(jiē)防(fáng)盜(dào)鎖鏈(liàn) | |||||||
| 內(nèi)置應用程序 | 支(zhī)持用(yòng)戶的(dí)實驗室(shì)應用程(chéng)序,例(lì)如配(pèi)方,組分,統計數(shù)據,密(mì)度(dù),百(bǎi)分比,稱重;以及轉(zhuǎn)換,不穩定稱(chēng)重,檢重(zhòng),峰(fēng)值保持,計數等(děng)標(biāo)準應用程(chéng)序(xù) | |||||||
| 吊(diào)鉤(gōu)稱(chēng)重(zhòng) | 標(biāo)準內(nèi)置(zhì)功(gōng)能(néng) | |||||||
| 了解(jiě)產(chǎn)品請(qǐng)詢價(jià)優惠(huì) | ||||||||
聯(lián)係方(fāng)式
郵(yóu)件(jiàn):[email protected]
