| 傳聲器型號(hào) | 預(yù)極化(huà)測(cè)試(shì)電容(róng)傳聲(shēng)器 |
| 測量範圍(wéi) | 20 dB(A)~143 dB(A) |
| 頻率(shuài)範圍 | 10 Hz~20 kHz |
| 頻率計(jì)權 | 並行(háng)(同時)A,B,C,Z |
| 時間計權 | 並行(同時)F,S,I |
| 顯(xiǎn)示(shì)器 | 觸摸(mō)屏(píng) |
| 輸出(chū)接口 | 4G,WIFI,藍牙(yá),串(chuàn)口,USB |
| 防護(hù)等級 | IP65(不含傳(chuán)聲器) |
| 電(diàn)池(chí)容量 | 10000mAh鋰電(diàn) |
| 主(zhǔ)要測量(liáng)指標 | Lxyp,Lxeq,T,Lxeq,t,Lxmax,Lxmin,LxN,SD,SEL,Lxpeak等(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95) |
| 主要顯(xiǎn)示內容 | 可(kě)實(shí)時(shí)測量及(jí)顯(xiǎn)示9個以(yǐ)上測量指(zhǐ)標,統計(jì)分(fēn)布圖,累計分布圖,24小時分布(bù)圖 |
| 濾(lǜ)波(bō)器選配 | 1/1 OCT中心(xīn)頻率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心(xīn)頻(pín)率(shuài):12.5 Hz~20 kHz |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 16G內(nèi)部(bù)存(cún)儲(chǔ),最(zuì)da支(zhī)持64G TF卡 |
| 主(zhǔ)要測量功能 | 總(zǒng)值(zhí)積分,統計(jì)積(jī)分,24小時自(zì)動監測,1/1 OCT,1/3 OCT,FFT分析,室內(nèi)測(cè)量,混(hùn)響(xiǎng)時(shí)間,STI等 |
| 電(diàn)源 | 9V DC電(diàn)源(20W快(kuài)充(chōng)) |
| 外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
| 重量(liáng)(g) | 510 |
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù) | -20 ℃~60 ℃ |
| 功能(néng)選(xuǎn)配(pèi)及應用(yòng) | 配(pèi)置1:打印機,總值,統(tǒng)計,24小時測量 |
| 配(pèi)置2:打(dǎ)印(yìn)機,總值,統計,24小時測量(liáng),1/1OCT,室內測量 |
| 配置3:總(zǒng)值,統計,24小時(shí)測量,1/1OCT,室(shì)內(nèi)測(cè)量(liáng),1/3OCT |
| 配(pèi)置4:總值(zhí),統計,24小(xiǎo)時(shí)測量(liáng),1/1OCT,室內測(cè)量(liáng),1/3OCT,混響時間(jiān) |
| 配(pèi)置(zhì)5:總值(zhí),統(tǒng)計,24小時(shí)測量(liáng),1/1OCT,室內測(cè)量(liáng),1/3OCT,混(hùn)響時(shí)間,FFT |
| 配(pèi)置6:總(zǒng)值(zhí),統計,24小時測量,1/1OCT,室內(nèi)測量(liáng),1/3OCT,混(hùn)響時(shí)間(jiān),STI |