| 傳(chuán)聲(shēng)器型(xíng)號(hào) | AWA14421 |
| 測量範圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
| 自生噪聲 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
| 頻率(shuài)範圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
| 頻(pín)率計(jì)權(quán) | 並行(同(tóng)時)A,C,Z |
| 時間(jiān)計(jì)權 | 並行(同時(shí))F,S,I |
| 顯示(shì)器(qì) | 2.6寸彩屏顯(xiǎn)示(shì),分(fēn)辨(biàn)率(shuài)240×320,亮度(dù)可調節 |
| 輸(shū)出接(jiē)口 | AC(交流),DC(直流),RS 232, USB |
| 24小(xiǎo)時(shí)自(zì)動監測 | 每小(xiǎo)時測(cè)量1次(cì),除了統計分(fēn)析(xī)所有的(dí)測量指(zhǐ)標(biāo)外(wài),還(huán)有Ld,Ln,Ldn |
| 主(zhǔ)要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LxN,SD,SEL,LCpeak(注(zhù):x為(wéi)A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95;) |
| 濾波(bō)器選配(pèi) | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
| 數(shù)據(jù)存(cún)儲(chǔ) | 標配 3 MB |
| 主要(yào)測量功能(néng) | 總值積(jī)分(fēn),統計分(fēn)析,個人聲暴露,1/1 OCT分析(xī),FFT分析,GPS,藍牙(yá)等(děng) |
| 防(fáng)爆類(lèi)型(xíng) | 本安型,外殼防護(hù)等級: IP44 |
| 電(diàn)源 | 4節(jié)LR6(5號(hào))鹼性(xìng)電池(chí);也(yě)可用DC 5 V±0.5 V,1 A外(wài)接電源 |
| 外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
| 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù) | -10 ℃~50 ℃ |
| 功能選配及應用(yòng) |
|
| 軟件(jiàn)選配(pèi) | S5688-00000 基本測量功能 S5688-00101 噪聲統計分析 S5688-00202 1/1 OCT分(fēn)析軟件(jiàn) S5688-00303 1/3 OCT分(fēn)析軟(ruǎn)件 S5688-00404 FFT分(fēn)析(xī)軟(ruǎn)件(jiàn) S5688-00013 DOSIMETER軟件 S5688-00509 數(shù)字(zì)記錄(lù)儀(數(shù)據采(cǎi)集記錄(lù)) |
| 硬(yìng)件(jiàn)選(xuǎn)配(pèi) | GPS定(dìng)位模塊(kuài)(內置,含(hán)GPS天綫) AWA8570A型電(diàn)源模塊(kuài) AWA8570B型短(duǎn)信模塊 AWA8570AB型GSM/太陽(yáng)能(néng)電(diàn)池模塊(kuài) AWA8732型(xíng)延伸(shēn)電(diàn)纜(5m,10m,20m) 小(xiǎo)三腳架(jià)(含(hán)帶螺紋(wén)夾(jiā)具) AWA2581戶外監測箱 AH40打(dǎ)印機(jī) |