| 傳(chuán)聲器(qì)型號(hào) | AWA14421 |
| 測量範(fàn)圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
| 自生(shēng)噪聲(shēng) | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
| 頻(pín)率範圍(wéi) | 20 Hz~12.5 kHz |
| 頻率計(jì)權(quán) | 並(bìng)行(同(tóng)時(shí))A,C,Z |
| 時間計權 | 並(bìng)行(háng)(同時)F,S,I |
| 顯示(shì)器 | 2.6寸彩屏(píng)顯(xiǎn)示,分辨率(shuài)240×320,亮(liàng)度可調(tiáo)節(jié) |
| 輸出接口 | AC(交流),DC(直(zhí)流(liú)),RS 232, USB |
| 24小(xiǎo)時自動監(jiān)測(cè) | 每小時測量1次(cì),除了統計(jì)分析(xī)所有的測(cè)量指標外,還有(yǒu)Ld,Ln,Ldn |
| 主要測量指標 | Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LxN,SD,SEL,LCpeak(注:x為(wéi)A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95;) |
| 濾波器選(xuǎn)配 | 1/1 OCT中(zhōng)心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
| 數(shù)據存(cún)儲(chǔ) | 標配(pèi) 3 MB |
| 主要(yào)測(cè)量(liáng)功(gōng)能 | 總值(zhí)積分(fēn),統(tǒng)計分析,個(gè)人(rén)聲暴露,1/1 OCT分析(xī),FFT分析(xī),GPS,藍牙(yá)等 |
| 防(fáng)爆(bào)類型 | 本(běn)安型,外(wài)殼防護等(děng)級: IP44 |
| 電源 | 4節(jié)LR6(5號)鹼(jiǎn)性(xìng)電池(chí);也可用DC 5 V±0.5 V,1 A外接電(diàn)源 |
| 外形尺寸(cùn)(mm) | 240×80×30 |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 功(gōng)能選配及(jí)應用(yòng) |
|
| 軟(ruǎn)件選配(pèi) | S5688-00000 基本測(cè)量功(gōng)能(néng) S5688-00101 噪(zào)聲統計分(fēn)析(xī) S5688-00202 1/1 OCT分(fēn)析(xī)軟件 S5688-00303 1/3 OCT分析軟件(jiàn) S5688-00404 FFT分(fēn)析軟件(jiàn) S5688-00013 DOSIMETER軟件(jiàn) S5688-00509 數字(zì)記錄儀(數據(jù)采(cǎi)集記錄(lù)) |
| 硬件(jiàn)選配(pèi) | GPS定位(wèi)模塊(kuài)(內(nèi)置(zhì),含GPS天(tiān)綫) AWA8570A型電源模(mó)塊(kuài) AWA8570B型短(duǎn)信模(mó)塊(kuài) AWA8570AB型GSM/太陽(yáng)能(néng)電池(chí)模(mó)塊 AWA8732型(xíng)延(yán)伸電(diàn)纜(lǎn)(5m,10m,20m) 小三腳架(jià)(含帶螺(luó)紋夾具) AWA2581戶外(wài)監測箱(xiāng) AH40打(dǎ)印(yìn)機 |