| 額(é)定電壓 | AC220 V |
| 額定頻率(shuài) | 50/60 Hz |
| 輸入(rù)功(gōng)率(shuài) | 280 W |
| 輸出功率 | 200 W |
| 額(é)定(dìng)轉矩 | 68.0 N.cm |
| 工作製式 | S2-5 min (斷(duàn)續) |
| 運行控(kòng)製(zhì)方式(shì) | 組合式控(kòng)製(zhì)旋 |
| 轉(zhuǎn)速調(tiáo)節範圍?(空載(zǎi)) | 2000~18000 rpm |
| 轉速控(kòng)製型式(shì) | 無(wú)級 |
| 轉速數字顯示(shì) | ×10 rpm |
| 定(dìng)時控(kòng)製範(fàn)圍 | 1~1000 min |
| 轉速動(dòng)態(tài)檢(jiǎn)測功能 | 是(shì) |
| 轉速(sù)記(jì)憶(yì)功(gōng)能(néng) | 是 |
| 過(guò)載保護功能(néng) | 是 |
| 工(gōng)作頭(tóu)最(zuì)da扭(niǔ)矩(jǔ) | 65.0 N.cm |
| 工(gōng)作(zuò)頭材(cái)質 | SS304(不鏽鋼(gāng)) |
| 標配工作頭 | 28 G 36 G |
| 允許環境溫度(dù) | 不大於(yú)40℃ |
| 允許(xǔ)相對濕度 | 不(bù)大於90% |
| 整機外(wài)形尺寸 | 215×310×720 mm |
| 整機(jī)重量 | 9.7 kg (毛(máo)重(zhòng): 11.0 kg) |
| 分(fēn)散(sàn)乳化工作頭參數: |
| 工作(zuò)頭(tóu)規格 | 18 G | 36 G |
| 處理量(H2O) | 90~7000 ml | 150~13000 ml |
| 適(shì)合(hé)最da粘度(dù)mPa.s | 6000 | 7000 |
| 轉子(zǐ)最da綫(xiàn)速度(dù) | 19 m/s | 27 m/s |
| 最(zuì)小/最(zuì)da浸(jìn)入液(yè)體高(gāo)度 | 50/150 mm | 60/160 mm |
| 定子直徑(jìng) | 28 mm | 36 mm |
| 工作(zuò)頭長(cháng)度(dù) | 230 mm | 230 mm |
| 最gao使用(yòng)溫(wēn)度(dù) | 120 ℃ | 120 ℃ |
| 工作頭部材(cái)質(zhì) | SS304 | SS304 |
| 工(gōng)作頭軸(zhóu)承(chéng)材質 | PTFE | PTFE |