型(xíng)號(hào):Quintix5101-1CN
產品時(shí)間:2024-02-02
簡要描述:
Quintix5101-1CN--分(fēn)析天平(內校)--德(dé)國賽多(duō)利(lì)斯(sī)賽(sài)多(duō)利(lì)斯(sī)全新(xīn)的(dí)Quintix係(xì)列(liè)為實驗室標準天平的各(gè)個方(fāng)麵設(shè)立了新(xīn)基準:功(gōng)能(néng),技術,符(fú)合(hé)人體(tǐ)工程學(xué)最重要(yào)的是Quintix全新的友好(hǎo)的用戶(hù)操(cāo)作設(shè)計可(kě)以幫助(zhù)用(yòng)戶更(gēng)加高效地完(wán)成(chéng)工作(zuò)流程。
該商(shāng)品非(fēi)醫(yī)療(liáo)器械僅限於科(kē)研用(yòng),不得用於其他(tā)用途(tú)!
| Quintix係列分析天平(內校(xiào))--德(dé)國(guó)賽多(duō)利(lì)斯(sī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintix5101-1CN--分析(xī)天平(píng)(內校(xiào))--德國賽多利斯(sī)特(tè)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽多利(lì)斯(sī)全(quán)新(xīn)的Quintix係列為(wéi)實(shí)驗(yàn)室標準天(tiān)平(píng)的(dí)各個方麵設立(lì)了新(xīn)基準:功能,技術(shù),符合人(rén)體(tǐ)工(gōng)程(chéng)學(xué)最重要的是Quintix全(quán)新的(dí)友好的用(yòng)戶操(cāo)作設計可以(yǐ)幫(bāng)助用戶(hù)更加高效地(dì)完(wán)成工作(zuò)流程(chéng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintix5101-1CN--分(fēn)析天(tiān)平(píng)(內校)--德(dé)國賽多利斯應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintix標配便(biàn)於(yú)使(shǐ)用(yòng)的內置(zhì)應用程序。這些(xiē)應用程序加上(shàng)賽多利斯提(tí)供(gōng)的眾多附件(jiàn),您可(kě)以(yǐ)自定義(yì)設置Quintix,以用於(yú)各(gè)種稱(chēng)重(zhòng)任(rèn)務(wù)。以比(bǐ)重(zhòng)為例(lì)。利用內置的密度應(yīng)用程序(xù)和賽(sài)多利斯密度工(gōng)具包(bāo),您(nín)可以(yǐ)輕鬆(sōng)確(què)定(dìng)固體(tǐ)和(hé)液體(tǐ)的(dí)密(mì)度(dù)。 配(pèi)方:允(yǔn)許您快速(sù)稱(chēng)量配(pèi)方(fāng)中各個組(zǔ)分(fēn)的(dí)重量(liáng),具有100% 可跟蹤(zōng)性。 組分:使(shǐ)您可以輕鬆(sōng)地(dì)稱(chēng)出(chū)配方(fāng)中(zhōng)各組分的重量(liáng)並(bìng)放入獨立(lì)的(dí)容器之內,並且(qiě)隨時(shí)獲取總稱(chēng)重(zhòng)量(liáng)。 統計:當(dāng)您需要知道整組不(bù)同樣品(pǐn)的標準(zhǔn)偏差(chà)和其它(tā)統計(jì)數(shù)據時,應用該(gāi)程(chéng)序即(jí)可(kě)減(jiǎn)輕工作量,使您無需(xū)將時(shí)間(jiān)耗費(fèi)在枯燥(zào)的數(shù)據統(tǒng)計工作(zuò)上。 轉(zhuǎn)換:當您需(xū)要(yào)使(shǐ)用係數(shù)來(lái)換算(suàn)重量,例如(rú)計算每個單(dān)位(wèi)麵積的(dí)重量時,天平(píng)自動進行數(shù)學計(jì)算。 密度:無需將時間耗費在確(què)定(dìng)不規(guī)則形狀的(dí)實心物(wù)體(tǐ)的密(mì)度上(shàng)。 檢(jiǎn)重(zhòng):當(dāng)您需(xū)要(yào)快速確(què)定(dìng)每份樣品(pǐn)是否處於(yú)特(tè)定偏差範圍(wéi)之內(nèi)時,該應用(yòng)程(chéng)序可(kě)幫助您快速(sù)處(chǔ)理一(yī)係(xì)列樣品(pǐn)。 稱(chēng)重(zhòng):所(suǒ)有(yǒu)Quintix 天(tiān)平均(jūn)配(pèi)有(yǒu)賽(sài)多(duō)利(lì)斯(sī)精心設(shè)計的(dí) isoCAL -溫度時(shí)間觸(chù)發(fā)的全(quán)自(zì)動內部校準(zhǔn)和調整(zhěng)功(gōng)能,以確保稱重(zhòng)結(jié)果wanquan準確(què)。 峰值(zhí)保(bǎo)持:該(gāi)功(gōng)能(néng)被激(jī)活時,會(huì)鎖定一(yī)個時(shí)間段內的最(zuì)大讀數;還可(kě)用於(yú)顯(xiǎn)示(shì)屏被大體積(jī)樣(yàng)品(pǐn)遮擋(dǎng)時鎖(suǒ)定讀數。 不穩(wěn)定(dìng)稱重:當您需要在(zài)wanquan不穩定的環境下(xià)稱重,或者想要測(cè)量(liáng)好(hǎo)動的(dí)小鼠的(dí)重(zhòng)量(liáng)時(shí),該功能可(kě)提供(gōng)穩定的(dí)結果。 百分(fēn)比:在(zài)您(nín)需要(yào)確(què)定樣本(běn)與(yǔ)參考標準之(zhī)間的百分(fēn)比偏(piān)差時(shí),能夠(gòu)方(fāng)便地(dì)對(duì)樣本(běn)進(jìn)行(háng)比(bǐ)較(jiào)。 計(jì)數(shù):在(zài)您需(xū)要了解(jiě)一(yī)個包(bāo)裝袋內有(yǒu)多少(shǎo)件wanquan相同的部件(例如藥(yào)片)時(shí),為(wéi)您提(tí)供(gōng)確切的數量(liáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quintix5101-1CN--分析(xī)天平(píng)(內校)--德國賽(sài)多利(lì)斯參(cān)數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | Q613-1CN | Q6102-1CN | Q6101-1CN | Q6100-1CN | Q2102-1CN | Q1102-1CN | Q5101-1CN | Q5100-1CN |
| 稱重能力(g) | 610 | 6100 | 6100 | 6100 | 2100 | 1100 | 5100 | 5100 |
| 可(kě)讀性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重(zhòng)復性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 綫性(mg) | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
| 一般穩(wěn)定(dìng)時(shí)間(jiān)(s) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)直(zhí)徑(mm) | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 稱重(zhòng)室(shì)高度(dù)(mm) | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 淨(jìng)重(kg) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 尺寸(cùn)(深*寬(kuān)*高(gāo))(mm) | 360*216*320(設(shè)計(jì)1+2) | 360*216*95(設(shè)計3) | ||||||
| 機(jī)身(shēn)設計(jì) | 光潔(jié)的(dí),防(fáng)滑的表麵(miàn)加(jiā)上(shàng)簡(jiǎn)潔輪廓和簡單綫(xiàn)條(tiáo),清潔wusijiao | |||||||
| 用(yòng)於(yú)分(fēn)析天平(píng)的 防風罩(zhào)(設(shè)計 1+2) | 安(ān)全(quán)可(kě)拆(chāi)卸的(dí)防風(fēng)罩設計(jì),清(qīng)潔(jié)方(fāng)便,chedi | |||||||
| 分析防風罩室配(pèi)備的門(mén)可以順(shùn)利滑開,稱(chēng)重(zhòng)操作不疲(pí)勞(láo) | ||||||||
| 內室采(cǎi)用(yòng)防濺(jiàn)設計;特(tè)別便於清(qīng)潔(jié) | ||||||||
| 所(suǒ)有(yǒu)的稱(chēng)盤均可(kě)獨立清潔或(huò)更(gēng)換 | ||||||||
| 機(jī)殼(ké) | 機殼(ké)采(cǎi)用(yòng)防化(huà)學品表麵處理,可(kě)耐受各(gè)種化(huà)學品(pǐn)腐,甚至(zhì)丙(bǐng)酮(tóng) | |||||||
| 稱重(zhòng)傳感器 | 賽多利斯稱重傳感(gǎn)器 | |||||||
| 安(ān)裝(zhuāng)在(zài)由特殊鋁合金製(zhì)成的重型(xíng)模鑄(zhù)板上 | ||||||||
| 保(bǎo)證(zhèng)了(liǎo)稱重結果的穩定(dìng)性和可重(zhòng)復(fù)性,溫度依賴性(xìng)zuidi | ||||||||
| 校準 | isoCAL-溫度,時(shí)間觸發的(dí)全自動內部校準(zhǔn)和(hé)調(tiáo)整 | |||||||
| 接口(kǒu) | 迷你(nǐ) USB 端(duān)口 | |||||||
| 自(zì)動識(shí)別(bié)賽多利斯 YDP30 或(huò) YDP40 打印 | ||||||||
| 直(zhí)接傳輸數據至(zhì) Microsoft Excel電子表格,無需(xū)使(shǐ)用其它(tā)任(rèn)何軟(ruǎn)件 | ||||||||
| 數據(jù)輸(shū)出間(jiān)隔可設(shè)定(dìng) | ||||||||
| 可(kě)選(xuǎn)擇(zé)SBI和XBPI,表格格式(shì)或(huò)文本格(gé)式的(dí)傳(chuán)輸協議 | ||||||||
| 管(guǎn)理(lǐ)員(yuán)鎖 | 用(yòng)於防止(zhǐ)意外(wài)更(gēng)改的菜(cài)單(dān)鎖(suǒ) | |||||||
| 防塵罩(zhào) | 提(tí)供額(é)外的防塵(chén)和防(fáng)劃(huá)傷防(fáng)護;是天(tiān)平(píng)的標(biāo)準配(pèi)置 | |||||||
| 防(fáng)盜裝(zhuāng)置 | 肯辛頓鎖,可連(lián)接防盜(dào)鎖(suǒ)鏈(liàn) | |||||||
| 內(nèi)置(zhì)應用程序(xù) | 支持用戶(hù)的(dí)實驗(yàn)室(shì)應用程序(xù),例如(rú)配方(fāng),組(zǔ)分,統(tǒng)計數(shù)據,密度,百分比,稱重;以(yǐ)及轉(zhuǎn)換(huàn),不(bù)穩定(dìng)稱重,檢重,峰值保持,計數等標(biāo)準應(yīng)用(yòng)程序 | |||||||
| 吊鉤(gōu)稱(chēng)重(zhòng) | 標(biāo)準內置(zhì)功能 | |||||||
| 了解產品請詢價優(yōu)惠(huì) | ||||||||
聯係方(fāng)式
郵(yóu)件(jiàn):[email protected]
