型(xíng)號(hào):DZB-718L
產品(pǐn)時間:2023-04-21
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):
便攜(xié)式(shì)多參數(shù)分析儀--上海儀(yí)電雷(léi)磁·采用4.3英寸高清彩(cǎi)色液晶觸摸(mō)屏(píng),顯(xiǎn)示(shì)清晰·支持中英(yīng)文(wén)·溫度單(dān)位(wèi)可選:℃和°F ·支(zhī)持開(kāi)機(jī)自診(zhěn)斷(duàn),自動(dòng)關機(jī),斷電保(bǎo)護和(hé)恢復(fù)出廠設置(zhì)等(děng)功能·支持固(gù)件升級功能(néng),允許功能擴展和(hé)個性化(huà)要求(qiú)·支持IP65防(fáng)護等級·標配(pèi)三復合pH電(diàn)極(jí),復合電導電(diàn)極,極譜(pǔ)法溶解氧電(diàn)極(jí),電極(jí)掛架,矽膠保護套(tào),腕帶,便攜式手(shǒu)提(tí)箱(xiāng)和(hé)校準(zhǔn)溶液
| DZB-718L/DZB-712F/DZB-712型便(biàn)攜(xié)式(shì)原位水(shuǐ)質監測儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜(xié)式(shì)多參(cān)數(shù)分(fēn)析儀(yí)--上海儀(yí)電雷磁(cí) 用(yòng)途(tú)概(gài)述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜式原位(wèi)水質監測儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜式多(duō)參(cān)數(shù)分析(xī)儀--上(shàng)海儀電(diàn)雷(léi)磁 產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采(cǎi)用4.3英(yīng)寸(cùn)高清(qīng)彩色液晶觸摸屏,顯示清(qīng)晰(xī)·支持中英文(wén) ·溫度單(dān)位可選:℃和°F ·支(zhī)持開機自診(zhěn)斷,自動關(guān)機,斷電(diàn)保護和恢復出廠(chǎng)設置(zhì)等(děng)功能·支持(chí)固件(jiàn)升級功(gōng)能(néng),允(yǔn)許功能擴展和個性(xìng)化(huà)要求 ·支(zhī)持(chí)IP65防護(hù)等(děng)級(jí) ·標(biāo)配三復合pH電極,復(fù)合電導電極(jí),極譜(pǔ)法溶解(jiě)氧(yǎng)電極(jí),電(diàn)極掛架(jià),矽(guī)膠(jiāo)保(bǎo)護(hù)套(tào),腕帶,便攜式手提箱(xiāng)和(hé)校(xiào)準(zhǔn)溶液(yè) 一機(jī)多用 ·內置(zhì)pH/pX,電導,溶解氧3個測(cè)量(liáng)單(dān)元(yuán) ·檢(jiǎn)測(cè)項(xiàng)目(mù): pH/ pX值(zhí),離(lí)子濃度(dù),mV值(zhí),電(diàn)導率,電阻(zǔ)率,TDS,鹽度,灰(huī)度,溶解氧,溶解(jiě)氧飽和度(dù),溫(wēn)度 智能檢(jiǎn)測,自動識別 ·智(zhì)能(néng)操作(zuò)係統,具(jù)有方法管理(lǐ),電(diàn)極管理,數據管理和用戶管理等(děng)功能 ·支持(chí)用戶分(fēn)級(jí)權限管理,支持密碼管理(lǐ) ·智(zhì)能(néng)判別終點,支持自動讀數(shù),定時讀數,定時(shí)間隔(gé)讀數,手動讀(dú)數 ·具(jù)有標定(dìng)提(tí)醒(xǐng)和報警功能 數(shù)據(jù)管理,信(xìn)息(xī)追(zhuī)溯 ·支(zhī)持數(shù)據存儲(chǔ)(各1000套),統計(jì),分析(xī),查閱,刪(shān)除,傳輸 ·符合GLP,實(shí)現數據(jù)追溯和統計(jì)分析(xī) ·具(jù)有USB接口(kǒu),通過專用通(tōng)信(xìn)軟(ruǎn)件與PC連接,實(shí)現數據(jù)傳輸(shū);支持U盤讀(dú)寫;支持掃(sǎo)描(miáo)槍 ·內置藍(lán)牙(yá),支持(chí)無綫(xiàn)傳輸(shū) pH/離子(zǐ)測量功(gōng)能: ·自動識別(bié)GB,DIN,NIST,USA,MERK,JIS等6組緩(huǎn)衝溶(róng)液,支持自(zì)定義標準溶液及(jí)標液組(zǔ) ·支持(chí)1-8點(diǎn)pH電極或離子電(diàn)極標(biāo)定,1點ORP電極(jí)標(biāo)定(dìng) ·內(nèi)置Na+,K+,NH4+.Cr,F"等(děng)多種(zhǒng)離(lí)子模(mó)式,允許(xǔ)用戶(hù)自建(jiàn) ·ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L,PX多(duō)種(zhǒng)離子濃(nóng)度單(dān)位(wèi)快(kuài)速切換(huàn) ·測量模式:直(zhí)讀濃度法測量,標準添加(jiā)法(fǎ)測(cè)量(liáng),樣品添(tiān)加法(fǎ)測量(liáng),GRAN法(fǎ)測量(liáng) 電(diàn)導(dǎo)測(cè)量功能(néng): ·在量程範圍(wéi)內(nèi),具(jù)有(yǒu)自動(dòng)溫度(dù)補償(cháng),自動(dòng)量程(chéng)切換(huàn)等功能 ·自(zì)動識別(bié)GB和國際標(biāo)準電(diàn)導溶(róng)液,支(zhī)持(chí)1-5點(diǎn)電導電(diàn)極標定 ·支持不(bù)補(bǔ)償,綫性,純水補償等多種(zhǒng)電導率(shuài)補償方式 ·參(cān)比溫(wēn)度5.0℃,10.0°℃,15.0°℃,18.0℃,20.0°C和(hé)25.0°℃可(kě)選,默(mò)認25℃ ·支持自(zì)動(dòng)頻(pín)率切(qiē)換(huàn),配套1.0常(cháng)數(shù)電極可(kě)覆蓋(gài)全(quán)量程(chéng)測(cè)量(20uS/cm以下(xià)樣品建議選用(yòng)0.1常數或(huò)者0.01常(cháng)數電導電(diàn)極測(cè)量(liáng)) 溶解(jiě)氧測量功能(néng): ·支持自動(dòng)溫度(dù)補償(cháng),自(zì)動(dòng)大氣壓補償(單位(wèi)可(kě)選kPa,mbar,Torr,Atm) ·支(zhī)持(chí)零(líng)氧標定和(hé)滿度標定 ·支持(chí)手動(dòng)鹽度補(bǔ)償功能(néng) 電源管(guǎn)理 ·大容量鋰電(diàn)池供電(diàn),支持連接PC和移動電(diàn)源充電 ·具有電池欠壓提醒功能和(hé)充(chōng)電(diàn)狀(zhuàng)態提醒功能(néng) ·支(zhī)持背(bèi)光調(tiáo)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳詢(xún)優惠! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇(piān):吸頭(tóu)300μL--122120300μL專(zhuān)用吸(xī)頭-瑞寧LTS係)-海(hǎi)爾生(shēng)物耗材
下一(yī)篇(piān):PXSJ-270F離子計(jì)--上海儀(yí)電雷磁
聯(lián)係(xì)方(fāng)式
郵(yóu)件(jiàn):[email protected]
