型(xíng)號:DZB-712F
產品(pǐn)時間(jiān):2024-04-28
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:
便攜式(shì)多參數(shù)分析(xī)儀--上(shàng)海(hǎi)儀(yí)電(diàn)雷磁(cí)·采(cǎi)用4.3英寸高清彩色(sè)液晶觸摸屏(píng),顯(xiǎn)示(shì)清(qīng)晰·支持中(zhōng)英(yīng)文(wén),溫度單(dān)位(wèi)可(kě)選:℃和°F ·支持開機自診斷,自動(dòng)關機(jī),斷(duàn)電(diàn)保(bǎo)護(hù)和(hé)恢復出廠設置(zhì)等(děng)功(gōng)能·支(zhī)持固件(jiàn)升(shēng)級功(gōng)能(néng),允許功(gōng)能擴(kuò)展(zhǎn)和個性化要求·支持(chí)IP65防護等(děng)級·標(biāo)配三復合(hé)pH電極(jí),復合(hé)電導(dǎo)電極(jí),極譜法(fǎ)溶(róng)解氧電(diàn)極,電(diàn)極掛架,矽膠保(bǎo)護套(tào),腕帶(dài),便攜(xié)式手提箱(xiāng)和校(xiào)準(zhǔn)溶(róng)液·內置(zhì)pH/pX,電(diàn)導(dǎo),溶(róng)解(jiě)氧(yǎng)3個測(cè)量單(dān)元(yuán)
| DZB-718L/DZB-712F/DZB-712型(xíng)便(biàn)攜(xié)式原(yuán)位水質監測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜式多參(cān)數(shù)分析儀--上(shàng)海儀電雷磁 用(yòng)途(tú)概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便(biàn)攜式原(yuán)位水質監測(cè)儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜式多參數(shù)分析儀--上海(hǎi)儀電(diàn)雷磁 產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采(cǎi)用4.3英(yīng)寸高(gāo)清彩(cǎi)色液晶(jīng)觸摸(mō)屏(píng),顯示清晰·支持(chí)中(zhōng)英文 ·溫度單位可(kě)選(xuǎn):℃和°F ·支(zhī)持開(kāi)機自(zì)診(zhěn)斷,自(zì)動(dòng)關(guān)機,斷(duàn)電保護和(hé)恢復出廠設置等功(gōng)能(néng)·支持固(gù)件升(shēng)級功能(néng),允(yǔn)許(xǔ)功(gōng)能擴(kuò)展和(hé)個性(xìng)化(huà)要(yào)求 ·支持(chí)IP65防護等(děng)級(jí) ·標配三復(fù)合(hé)pH電極,復(fù)合電導電極,極(jí)譜(pǔ)法溶解氧電極,電極掛(guà)架(jià),矽(guī)膠保護(hù)套,腕帶,便(biàn)攜(xié)式手提(tí)箱和校準溶(róng)液(yè) 一機(jī)多(duō)用 ·內(nèi)置(zhì)pH/pX,電導(dǎo),溶解(jiě)氧3個(gè)測(cè)量單(dān)元 ·檢測項(xiàng)目: pH/ pX值,離子濃(nóng)度(dù),mV值,電導率,電(diàn)阻率,TDS,鹽度(dù),灰(huī)度(dù),溶(róng)解氧,溶解氧飽(bǎo)和度,溫(wēn)度(dù) 智能檢測,自(zì)動(dòng)識別(bié) ·智能(néng)操作係統,具有方(fāng)法(fǎ)管(guǎn)理,電極(jí)管理,數(shù)據(jù)管理和用戶(hù)管(guǎn)理等功能 ·支持用戶分(fēn)級權限管(guǎn)理(lǐ),支持(chí)密(mì)碼管理 ·智能判別終(zhōng)點,支持自(zì)動讀(dú)數,定時讀數,定時(shí)間(jiān)隔讀數,手動(dòng)讀數 ·具有標(biāo)定(dìng)提醒和報警功(gōng)能(néng) 數據(jù)管(guǎn)理,信息追(zhuī)溯 ·支(zhī)持數據(jù)存(cún)儲(chǔ)(各(gè)1000套(tào)),統(tǒng)計,分(fēn)析(xī),查閱,刪除,傳(chuán)輸 ·符(fú)合GLP,實現數(shù)據追(zhuī)溯(sù)和(hé)統計(jì)分析 ·具(jù)有USB接口(kǒu),通過專用(yòng)通(tōng)信(xìn)軟(ruǎn)件與(yǔ)PC連接,實現數(shù)據傳輸(shū);支(zhī)持(chí)U盤(pán)讀(dú)寫;支持掃(sǎo)描槍 ·內(nèi)置(zhì)藍牙(yá),支持無(wú)綫(xiàn)傳(chuán)輸 pH/離子測量功能(néng): ·自動識別GB,DIN,NIST,USA,MERK,JIS等6組(zǔ)緩衝溶液,支持自定義(yì)標準溶液(yè)及標(biāo)液組 ·支持1-8點pH電極或(huò)離(lí)子電極(jí)標定(dìng),1點(diǎn)ORP電(diàn)極標定(dìng) ·內置Na+,K+,NH4+.Cr,F"等多種(zhǒng)離子(zǐ)模(mó)式(shì),允(yǔn)許用戶(hù)自建 ·ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L,PX多種(zhǒng)離子(zǐ)濃度(dù)單(dān)位(wèi)快速(sù)切換 ·測(cè)量(liáng)模(mó)式(shì):直(zhí)讀濃度法測(cè)量,標準添(tiān)加法測量(liáng),樣品添(tiān)加法(fǎ)測(cè)量,GRAN法(fǎ)測(cè)量 電(diàn)導(dǎo)測量功能(néng): ·在量程範(fàn)圍(wéi)內,具(jù)有自動溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償(cháng),自(zì)動(dòng)量程(chéng)切換(huàn)等(děng)功能 ·自(zì)動識(shí)別GB和國際標(biāo)準(zhǔn)電(diàn)導溶(róng)液,支(zhī)持1-5點電(diàn)導電極(jí)標(biāo)定(dìng) ·支持(chí)不(bù)補(bǔ)償,綫(xiàn)性(xìng),純(chún)水補(bǔ)償等(děng)多(duō)種(zhǒng)電(diàn)導率(shuài)補償方式 ·參比溫度(dù)5.0℃,10.0°℃,15.0°℃,18.0℃,20.0°C和25.0°℃可選,默認25℃ ·支(zhī)持自(zì)動頻率切(qiē)換(huàn),配套1.0常數電(diàn)極可覆(fù)蓋全量(liáng)程(chéng)測(cè)量(liáng)(20uS/cm以下樣品建議選(xuǎn)用0.1常數或(huò)者0.01常(cháng)數電導電極測(cè)量) 溶解氧測(cè)量(liáng)功(gōng)能: ·支(zhī)持(chí)自(zì)動(dòng)溫(wēn)度補(bǔ)償,自(zì)動(dòng)大(dà)氣(qì)壓(yā)補償(單(dān)位可(kě)選kPa,mbar,Torr,Atm) ·支持零氧(yǎng)標(biāo)定和(hé)滿度(dù)標定 ·支(zhī)持(chí)手動鹽(yán)度補(bǔ)償功(gōng)能 電(diàn)源管理 ·大容(róng)量鋰電池供電,支(zhī)持(chí)連接PC和(hé)移動(dòng)電(diàn)源充(chōng)電 ·具有電(diàn)池欠壓提(tí)醒(xǐng)功(gōng)能和充(chōng)電狀態提(tí)醒功能(néng) ·支(zhī)持背光調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳詢優(yōu)惠(huì)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)係方(fāng)式(shì)
郵(yóu)件:[email protected]
