| 儀器名稱 | 便(biàn)攜式水(shuǐ)質常(cháng)規五(wǔ)參數測定儀(yí) | 產品(pǐn)型號 | LH-M7500 |
| 測定項目(mù) | PH,溶解氧(yǎng),電(diàn)導率,ORP,濁(zhuó)度,溫度 | 電(diàn)極(jí)類型(xíng) | 高精(jīng)度(dù)數(shù)字檢(jiǎn)測電極 |
| 屏幕尺(chǐ)寸 | 7吋(dòu)高清晰(xī)度(dù)彩色(sè)液晶觸摸屏 | 雙(shuāng)電源(yuán)供電 | 內置(zhì)鋰(lǐ)電池(chí),適配(pèi)器DC12.6V3A |
| 電(diàn)極綫長 | 3/5m,可根據用戶需求(qiú)定(dìng)製 | 數據傳(chuán)輸 | USB傳輸(shū) |
| 電(diàn)池(chí) | 內置(zhì)大(dà)容(róng)量鋰(lǐ)電(diàn)池 | 數(shù)據(jù)存(cún)儲 | 每(měi)個項(xiàng)目10000條(tiáo) |
| 打(dǎ)印 | 內置熱敏(mǐn)打(dǎ)印機 | 儀(yí)器尺(chǐ)寸 | 主機(jī)箱(xiāng):(430×345×188)mm 配件箱:(479×387×155)mm |
| 儀(yí)器重(zhòng)量 | 主機(jī)箱:6.0Kg;配件(jiàn)箱:6.1Kg | 環境(jìng)溫度(dù) | (0~40)℃ |
| 環(huán)境濕(shī)度 | 環(huán)境濕度(dù) | 附(fù)件箱 | 專用防(fáng)水附件(jiàn)箱 |
| 檢測(cè)參數 |
| 檢(jiǎn)測(cè)參(cān)數 | PH | 溶解氧(yǎng) | 電導(dǎo)率 | ORP | 濁(zhuó)度(dù) | 溫(wēn)度 |
| 測(cè)量範圍 | (0~14)pH | (0~20)mg/L或(0~200)%飽(bǎo)和(hé)度(dù) | (0.01~100)mS/cm | (-999~999)mV | (0~1000)NTU | (-25~125)℃ |
| 響(xiǎng)應時間(jiān) | - | 10sec | 10sec | - | - | - |
| 精(jīng)度 | ±0.02pH | ±1% | ±1% | ±20mV | ±5%或0.3NTU | ±0.5℃ |
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.01 | 0.01 | 0.1μS/cm或(huò)0.01mS/cm | 0.01 | 0.1NTU | 0.1℃ |
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 校準 | 三點(diǎn)校準 | 一點校準 | 一點或三點(diǎn)校準 | 一點校(xiào)準(zhǔn) | 一(yī)點(diǎn)或(huò)三點(diǎn)校準(zhǔn) | 一點或三點(diǎn)校準 |