| 型(xíng)號(hào) | 101-0AS/101-0ABS | 101-1AS/101-1ABS | 101-2AS/101-2ABS | 101-3AS/101-3ABS | 101-4AS/101-4ABS | 101-5AS/101-5ABS(立式) |
| 應(yīng)用(yòng) | 用(yòng)於烘(hōng)幹(gān),烘烤,蠟(là)熔化,滅菌,養(yǎng)護(hù) |
| 空氣循(xún)環類型(xíng) | 機械對(duì)流 |
| 性(xìng)能 | 使(shǐ)用(yòng)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | RT+10~350 ℃ | RT+10~300 ℃ |
| 溫(wēn)度分辨(biàn)率 | 1 ℃ |
| 溫度波(bō)動(dòng)度 | ±1℃ |
| 溫(wēn)度(dù)均(jūn)匀度(dù) | ±2.5% | ±3.5% |
| 結(jié)構(gòu) | 內膽(dǎn)材質(zhì) | S代表冷軋鋼(gāng)板;BS代(dài)表不鏽鋼 |
| 外殼材質(zhì) | 冷(lěng)軋(yà)鋼板靜電噴塗(tú) |
| 隔熱(rè)材(cái)料 | 矽(guī)酸(suān)鋁纖(xiān)維 |
| 加(jiā)熱元件(jiàn) | 合金絲 |
| 額定功(gōng)率(KW) | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 8 | 12 |
| 通(tōng)風(fēng)口 | 直徑(jìng)45mm, 1孔 |
| 控製器(qì) | 溫度控製 | 雙列數(shù)碼(mǎ)管,PID |
| 溫度設(shè)定 | 輕(qīng)觸四(sì)按(àn)鍵(jiàn)設定(dìng) |
| 溫度顯(xiǎn)示 | 實際溫(wēn)度:數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯(xiǎn)示(第1行(háng))設(shè)定(dìng)溫(wēn)度:數碼管顯(xiǎn)示(第2行(háng)) |
| 定(dìng)時 | 0~9999分(fēn)鐘(zhōng)(帶定時(shí)功能) |
| 運行(háng)功能 | 定(dìng)值(zhí)運行(háng),定時(shí)運行(háng),自(zì)動停止(zhǐ) |
| 程(chéng)序模式(shì) | 選配(pèi) |
| 傳感(gǎn)器 | K型(xíng) |
| 附(fù)加功(gōng)能(néng) | 偏(piān)差修正,菜單(dān)按鍵(jiàn)鎖定,停電補償(cháng),停電(diàn)記(jì)憶(yì) |
| 安全裝(zhuāng)置(zhì) |
| 超溫報警 |
| 規格 | 工(gōng)作室(shì)尺寸(cùn)(深(shēn)*寬(kuān)*高(gāo)mm) | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 | 1000*1000*1200 |
| 外形尺寸(cùn)(深*寬(kuān)*高mmmm) | 557*717*685 | 557*817*785 | 657*917*885 | 717*967*1125 | 1050*1230*1380 | 1550*1330*1500 |
| 外包裝尺(chǐ)寸(cùn)(深(shēn)*寬*高(gāo)mm) | 680*810*790 | 680*910*880 | 780*1060*970 | 830*1100*1210 | 1420*1480*1540 |
|
| 容(róng)量(liáng)(L) | 43 | 71 | 136 | 225 | 640 |
|
| 隔板承(chéng)重(Kg) | 15 |
| 隔(gé)板間(jiān)距(jù)(mm) | 80 | 85 | 110 | 160 | 180 |
|
| 電(diàn)壓(yā)(50/60Hz)/額(é)定電流(liú) | AC220V | AC380V |
| 淨(jìng)重(zhòng)/毛(máo)重(zhòng)(Kg) | 33/39 | 47/56 | 92/105 | 97/107 | 150/190 | 600 |
| 附(fù)件 | 隔(gé)板 | 2 |
| 選配裝置 | 隔板,RS485 接口(kǒu),打印(yìn)機(jī),記錄儀(yí),外部通(tōng)訊,遠程控(kòng)製,程序(xù)控(kòng)溫儀(yí),無綫(xiàn)短信報警(jǐng),U盤(pán)數(shù)據儲存 |