PCR實(shí)驗(yàn)室(shì)項目全場景(jǐng)方(fāng)案 |
| | 序(xù)號 | 設(shè)備(bèi)型號,名稱(chēng) | 產地/品牌 | 數(shù)量 | 單位(wèi) | 重(zhòng)點(diǎn)參數(shù)及報備製(zhì)注(zhù)冊證(zhèng)情(qíng)況說明 |
PCR實(shí)驗(yàn)室項目全(quán)場景方案(àn) - 擴(kuò)增區 | XG033 | HYCD-282 醫用(yòng)冷藏冷凍(dòng)箱(xiāng) | 青島(dǎo)海(hǎi)爾醫療(liáo) | 1 | 台 | 醫用冷(lěng)藏冷凍箱,需(xū)注冊證,需報(bào)備(bèi) 有(yǒu)效容積(jī)(L):冷(lěng)藏(cáng)185L 冷凍97L 外部尺(chǐ)寸(cùn)(寬(kuān)×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺(chǐ)寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度範(fàn)圍(wéi)(℃):冷藏(cáng)2~8 冷凍-20~-40 |
| XG034 | HYCD-282A 醫用冷(lěng)藏冷(lěng)凍箱 | 青島(dǎo)海爾(ěr)醫(yī)療 | 1 | 台 | 醫用(yòng)冷(lěng)藏冷凍箱,需注冊證,需報(bào)備 有效容積(jī)(L):冷藏185L 冷凍97L 外(wài)部尺寸(cùn)(寬×深(shēn)×高(gāo)mm):736×660×1810 內部尺寸(寬(kuān)×深(shēn)×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度範(fàn)圍(℃):冷藏2~8 冷(lěng)凍-20~-40 |
| XG035 | 單道(dào)手動(dòng)移(yí)液器(整隻(zhī)消毒) | 上海 | 6 | 支(zhī) | 均為整(zhěng)支消毒 20-200ul手動(dòng)單(dān)道手(shǒu)動(dòng)移(yí)液器3支(zhī) 100-1000ul手動單(dān)道手動(dòng)移液(yè)器3支 |
| XG036 | 手(shǒu)動(dòng)8道可調(tiáo)式移液(yè)器 | 上(shàng)海 | 2 | 支(zhī) | 5-50μl 手動(dòng)8道可(kě)調(tiáo)式移(yí)液器(qì) |
| XG037 | 渦旋(xuán)混(hùn)匀器 | 美(měi)國 | 1 | 台(tái) | 轉速(sù): 200~3000rpm 操作(zuò)模式:點(diǎn)觸(chù),定時振動或連續振(zhèn)動(dòng) 速度顯(xiǎn)示(shì): LED 定時(shí)顯(xiǎn)示(shì): LED |
| XG038 | 掌上離(lí)心(xīn)機 | 美(měi)國(guó) | 2 | 台 | 轉速:10000rpm 相(xiāng)對(duì)離心力(lì):5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型(xíng)轉(zhuǎn)頭(tóu) 1套 0.2ml離(lí)心(xīn)管(guǎn)適配器(qì)具 1套 0.5ml離心管(guǎn)適配器具 1套(tào) |
| XG039 | 微孔(kǒng)板迷你離(lí)心(xīn)機(jī) | 杭(háng)州 | 1 | 台 | 轉速(sù):2800rpm 相(xiāng)對離心力:627g 樣(yàng)品處理量:2塊96孔PCR板(bǎn) 轉(zhuǎn)子(zǐ)固(gù)定方(fāng)式:垂直固定(dìng) 定時範圍:1s ~99s或(huò)點(diǎn)動 |
| XG040 | 熒光定量聚(jù)合酶鏈反應(PCR)檢(jiǎn)測係(xì)統 | 杭(háng)州 | 1 | 台(tái) | 需報(bào)備,需(xū)注冊證 掃描方式:底部熒光(guāng)掃描(miáo)方(fāng)式,光程(chéng)短(duǎn),準確度及(jí)重(zhòng)復性高;熒光(guāng)檢測(cè)波(bō)長(cháng):500-800nm;激(jī)發(fā)光波長:300-800nm; 可(kě)探測(cè)熒光(guāng)染(rǎn)料有(yǒu):F1:FAM,SYBR Green I, F2:VIC,CY3,HEX,TET,JOE , NED,TAMRA;F3:ROX,TEXAS-RED,F4:CY5 模塊控(kòng)溫(wēn)範圍(wéi):4.0~105.0℃,模塊梯度(dù)範圍(wéi)為1~36℃;具有(yǒu)SOAK低溫(wēn)保(bǎo)存功(gōng)能 熱(rè)蓋(gài)溫度範(fàn)圍:室溫(wēn)+5℃~110℃,全封閉(bì)3D電(diàn)動(dòng)熱蓋(gài),可(kě)以實(shí)現試(shì)管壓力恒定,自動(dòng)升降(jiàng),有效防止試(shì)劑(jì)蒸(zhēng)發,確(què)保(bǎo)實驗穩定可靠(kào),操作(zuò)簡(jiǎn)便 |
| XG041 | A200PCR儀(yí) | 杭州(zhōu) | 1 | 台 | 樣(yàng)品台(tái)容(róng)量: 96孔*0.2ml+77孔(kǒng)*0.5ml,另(lìng)有(yǒu)多種規格樣(yàng)品(pǐn)台(tái)可更換 樣(yàng)品台溫度範圍:0℃~105℃;梯度範圍:30℃~105℃;樣(yàng)品台溫度均(jūn)匀性(xìng):≤±0.2℃(95℃時(shí));樣品(pǐn)台(tái)溫(wēn)度準(zhǔn)確(què)性: ≤±0.1℃ |
| XG042 | A300型(xíng)PCR儀 | 杭(háng)州 | 1 | 台 | 樣品(pǐn)台容量: 96孔*0.2ml,另有多(duō)種規(guī)格樣(yàng)品台可(kě)更換(huàn); 樣品台(tái)溫度(dù)範(fàn)圍:0℃~105℃;梯(tī)度(dù)範圍(wéi):30℃~105℃;樣(yàng)品台溫度均(jūn)匀(yún)性:≤±0.2℃(95℃時(shí));樣品(pǐn)台溫度準確性: ≤±0.1℃; |
| XG043 | UPS不間(jiān)斷(duàn)電源(yuán) | 深(shēn)圳 | 1 | 台 | 額定容(róng)量 2KVA/1800W 電(diàn)壓範圍 220 (1±2%)V 備(bèi)用(yòng)時(shí)間 4.5min(滿載) |
| XG044 | 台式電腦 | 美(měi)國(guó) | 1 | 台(tái) | 九(jiǔ)代i5-9400 內存(cún) 8G 硬(yìng)盤 1T 鍵鼠(shǔ) WIFI 21.5英寸(cùn) 顯示(shì)器 |
| XG045 | 移動式紫外(wài)消毒(dú)燈 | 荷蘭(lán) | 1 | 台(tái) | 36W飛利浦(pǔ)殺菌燈管 感(gǎn)應底座(zuò) 遙(yáo)控(kòng)器 臭氧消(xiāo)毒器 |
| | 成(chéng)都壹科(kē)醫(yī)療器(qì)械有限(xiàn)公司(sī)
經營(yíng)及(jí)快遞收(shōu)件(jiàn)地(dì)址:四川省成(chéng)都市龍泉(quán)驛區成龍大(dà)道(dào)二段1666號(hào)D2-2棟(dòng) 604-3 ------------------------------------------------------------ 為(wéi)各(gè)級(jí)醫(yī)院,疾(jí)控(kòng)中(zhōng)心(xīn),製(zhì)藥,醫(yī)療器(qì)械(xiè)公(gōng)司進(jìn)行(háng)海爾全係列(liè)產(chǎn)品咨(zī)詢(xún)及銷售,其它(tā)的檢(jiǎn)驗科(kē)及(jí)各(gè)科室常(cháng)規(guī)檢驗(yàn)設(shè)備(bèi)產(chǎn)品咨詢及銷售。 |